Специальные условия для оптовых покупателей
Для оптовиков предоставляются особые условия закупки - узнайте подробности у менеджера
Контактные телефоны:
- Отдел продаж и доставки: 75-55-13
Для оптовиков предоставляются особые условия закупки - узнайте подробности у менеджера
Контактные телефоны:
| Наименование изделий | масса изделия, г | цена, руб. |
| Русский курник 1000г | 1 000 | 715 |
| Лимонник | 320 | 180 |
| Сметанник 330г | 330 | 215 |
| Пирог с мясом и капустой 500г | 500 | 285 |
| Пирог с капустой и луком 500г | 500 | 210 |
| Пирог с яблоками 500г | 500 | 280 |
| Пирог с картофелем и луком 500г | 500 | 215 |
| Пирог с курицей и картофелем 500г | 500 | 305 |
| Пирог с картофелем и грибами 500г | 500 | 350 |
| Пирог с зеленым луком и яйцом 500г | 500 | 410 |
| Пирог с мясом и картофелем 500г | 500 | 285 |
| Пирог с капустой и яйцом 500г | 500 | 255 |
| Пирог Осетинский с сыром | 480 | 400 |
| Пирог Осетинский с мясом 480г | 480 | 355 |
| Королевская ватрушка 500 г | 500 | 280 |
| Пирог с мясом и капустой 1000г | 1 000 | 570 |
| Пирог с капустой и яйцом 1000г | 1 000 | 510 |
| Пирог с мясом и картофелем 1000г | 1 000 | 570 |
| Пирог с картофелем и луком 1000г | 500 | 430 |
| Пирог с картофелем и грибами 1000г | 1 000 | 700 |
| Пирог с яблоками 1000г | 500 | 560 |
| Пирог Осетинский с мясом 960г | 960 | 710 |
| Пирог с мясом и капустой 1500г | 1 500 | 855 |
| Пирог с капустой и яйцом 1500г | 1 500 | 765 |
| Пирог с мясом и картофелем 1500г | 1 500 | 855 |
| Пирог с картофелем и луком 1500г | 1 500 | 645 |
| Пирог с картофелем и грибами 1500г | 1 500 | 1 050 |
| Пирог с яблоками 1500г | 1 500 | 840 |
| Пирог с горбушей | 360 | 555 |
| Пирог Осетинский с мясом 1440г | 1 440 | 1 065 |
| Пирог с клубникой | 500 | 350 |
| Пирог с вишней | 500 | 560 |
| Пирог песочный с бананами | 500 | 350 |
| Пирог песочный с киви | 500 | 375 |
| Зур бэлиш с говядиной | 600 | 585 |
| Пирог Чизбургер | 125 | 135 |
| Пирог Осетинский Чизбургер 500г | 500 | 520 |
| Пирог Осетинский с говядиной 480г | 480 | 665 |
| Пирог творожно-вишневый | 700 | 805 |
| Пирог Осетинский с говядиной 960г | 960 | 1 330 |
| Пирог Осетинский Чизбургер 1000г | 1 000 | 1 040 |
| Пирог с вишней и шоколадом | 550 | 875 |
| Пирог двухслойный с лимоном и творогом | 500 | 300 |
| Пирог с капустой и луком 1000г | 1 000 | 420 |
| Пирог с капустой и луком 1500г | 1 500 | 630 |
| Пирог с курицей и картофелем 1000г | 1 000 | 610 |
| Пирог с курицей и картофелем 1500г | 1 500 | 915 |
| Пирог с зеленым луком и яйцом 1000г | 1 000 | 820 |
| Пирог с зеленым луком и яйцом 1500г | 1 500 | 1 230 |
| Пирог двухслойный с малиной и творогом | 500 | 300 |
| Пирог двухслойный с черникой и творогом | 500 | 300 |
| Киш Лорен с горбушей и брокколи | 550 | 890 |
| Киш с курицей и помидорами | 550 | 550 |
| Киш с творогом и сыром | 550 | 750 |
| Осетинский пирог с вишней 480г | 480 | 645 |
| Пирог с капустой и минтаем 500г | 500 | 260 |
| Пирог с капустой и минтаем 1000г | 1 000 | 520 |
| Пирог с капустой и минтаем 1500г | 1 500 | 780 |
| Сметанник с вишней 400г | 400 | 310 |
| Улмапа тăпăрчă икерчи | 350 | 185 |
| Улма икерчи | 350 | 185 |
| Хлеб "Ҫӳхӳ" | 400 | 41 |
| Пирог с яблоком и изюмом | 500 | 275 |
| Киш сытный | 550 | 500 |
| Киш мясо по-французки | 650 | 483 |
| Экзотический Пирог | 500 | 320 |
| Пирог с курицей и грибами 500г | 500 | 515 |
| Пирог с курицей и грибами 1000г | 1 000 | 1 030 |
| Пирог с курицей и грибами 1500г | 1 500 | 1 545 |
| Пирог Хуплу 1000г | 1 000 | 650 |
| Ял кукли | 500 | 210 |
| Пирог Хуплу 2000г | 2 000 | 1 300 |
| Сметанник с клубникой 330г | 330 | 195 |
| Сметанник с клубникой 130г | 130 | 75 |
| Чизбургер | 160 | 120 |
| Наименование изделий | масса изделия, г | цена, руб. |
| Пицца с колбасой | 300 | 239 |
| Пицца Ветчина | 300 | 260 |
| Пицца «Ассорти» 700г | 700 | 515 |
| Пицца c курицей 700г | 700 | 680 |
| Пицца «Ассорти» 900г | 900 | 628 |
| Пицца c курицей 900г | 900 | 805 |
| Пицца Пепперони острая | 670 | 590 |
| Пицца «Грибная» 700г | 700 | 750 |
| Пицца «Грибная» 900г | 900 | 980 |
| Пицца c курицей 300г | 300 | 285 |
| Пицца «Грибная» 350г | 350 | 285 |
| Пицца с брокколи и горбушей | 660 | 850 |
| Пицца Домашняя 670г | 670 | 685 |
| Пицца с курицей и болгарским перцем 670 г | 670 | 725 |
| Пицца мясная 670 г | 670 | 900 |
| Наименование изделий | масса изделия, г | цена, руб. |
| Курочка Ряба | 120 | 69 |
| Кулебяка с капустой и луком | 110 | 45 |
| Кулебяка с капустой и мясом | 110 | 63 |
| Кулебяка с картофелем и луком | 110 | 45 |
| Кулебяка с капустой и яйцом | 110 | 48 |
| Хот-дог | 130 | 62 |
| Гамбургер | 130 | 91 |
| Элеш | 140 | 107 |
| Эчпочмак | 90 | 49 |
| Сосиска в тесте | 90 | 58 |
| Сосиска под шубой | 120 | 72 |
| Хуплу | 110 | 69 |
| Расстегай | 90 | 61 |
| Сытник | 120 | 81 |
| Самса с мясом | 110 | 90 |
| Сэндвич | 140 | 135 |
| Чебурек с мясом | 110 | 71 |
| Гусарик с мясом | 100 | 55 |
| Пицца закрытая | 100 | 71 |
| Пицца c курицей 100г | 100 | 82 |
| Пирожок с яблоками | 70 | 45 |
| Пирожок жареный с повидлом | 80 | 35 |
| Пирожок с печенью | 70 | 45 |
| Пирожок с зелёным луком и яйцом | 90 | 46 |
| Пирожок с капустой и мясом | 70 | 50 |
| Пирожок с картофелем и луком | 70 | 43 |
| Пирожок с капустой и яйцом | 70 | 43 |
| Пирожок с морковью | 70 | 43 |
| Пирожок с картофелем и грибами | 70 | 43 |
| Кокрок с яблоками | 85 | 51 |
| Сметанник 140г | 140 | 69 |
| Сметанник с вишней 140г | 140 | 69 |
| Каравай | 800 | 500 |
| Пирожок с вишней | 70 | 67 |
| Пирожок с картофелем и мясом | 70 | 45 |
| Пирожок с мясом | 70 | 48 |
| Горбушка с сервелатом и кукурузой | 100 | 71 |
| Горбушка с сыром и прованскими травами | 100 | 75 |
| Пицца «Ассорти» 100г | 100 | 79 |
| Пицца закрытая c курицей | 100 | 73 |
| Тарт куриный | 120 | 83 |
| Кокрок с творогом | 85 | 49 |
| Тесто | 1 000 | 150 |
| Самса с курицей | 110 | 80 |
| Беляш | 80 | 69 |
| Пирожок жареный с картофелем и луком | 80 | 33 |
| Плетенка с творогом и изюмом | 210 | 75 |
| Хот-дог острый | 140 | 81 |
| Пирожок с сыром и зеленью | 70 | 45 |
| Сметанник с вишней 400г | 400 | 310 |
| Кулебяка с капустой и рыбой | 110 | 48 |
| Багет Ремесленный с пророщенным зерном | 170 | 41 |
| Хлеб Ремесленный с пророщенным зерном | 250 | 61 |
| Пирожок с картофелем и зеленым луком | 70 | 43 |
| Сметанник с клубникой 330г | 330 | 195 |
| Наименование изделий | масса изделия, г | цена, руб. |
| Конвертики с творогом | 80 | 49 |
| Шарлотка | 500 | 283 |
| Ватрушка королевская 80 г | 80 | 49 |
| Штрудель с вишней 60 г | 60 | 60 |
| Сдоба Московская 140 г | 120 | 39 |
| Сочни с творогом 80 г | 80 | 55 |
| Сырники по-домашнему | 180 | 150 |
| Глазированный Донат | 80 | 61 |
| Сдоба Парижская с шоколадом | 110 | 69 |
| Булочка с корицей | 120 | 45 |
| Тарт с киви | 210 | 130 |
| Тарт с вишней | 210 | 130 |
| Сочни с вишней 80 г | 80 | 48 |
| Кекс творожный с изюмом | 300 | 139 |
| Пирожное Сникерс | 70 | 82 |
| Рогалик с грушей | 100 | 58 |
| Кекс творожный с вишней | 100 | 85 |
| Круассан миндальный 80г | 0 | 105 |
| Сметанник с клубникой 130г | 130 | 75 |
| Штрудель с малиной | 70 | 58 |
| Запеканка творожная | 150 | 125 |
Вкусная пицца и ароматная выпечка с доставкой прямо к вашему столу! Если вы в Новочебоксарске, наслаждайтесь быстрой и удобной доставкой пиццы от наших пекарен. Мы готовим пиццу из свежайших ингредиентов, чтобы каждый кусочек радовал вас своим вкусом.
А если вы любите домашнюю выпечку, то наша услуга "Выпечка доставка" создана специально для вас! Пироги, булочки, торты и многое другое — всё это можно заказать прямо к вам домой или в офис.
Для жителей Чебоксар у нас есть особое предложение — пироги на заказ. Мы готовим их с любовью, используя только качественные продукты. Пироги станут идеальным угощением для семейного ужина или праздничного стола.
Заказывайте у нас и наслаждайтесь вкусом свежей выпечки и пиццы в любое время!
© 2016 - 2025 Все права защищены, Пекарня Каравай